| 1 - Présentation au licou - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Marjolaine Soulière-Déry | LEOS TEXAN BAR MAID | 6 |
| 2 | Victoria Aurélie Piché | GAB HOT ROD | 5 |
| 3 | Catherine Arsenault | CHEESE WHIZ | 4 |
| 4 | Éliane Ducharme | SMARTEST JESS OLENA | 3 |
| 5 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 2 |
| 6 | Laurence Viens | YOU ARE MY LOVE | 1 |
| . |
| 2 - Présentation au licou - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Laurianne Bonin | A LIL MISS DOC SUE | 6 |
| 2 | Sophie Toutant | SHODAN | 5 |
| 3 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 4 |
| 4 | Sophie Coderre | LARRY BILO | 3 |
| 5 | Joanne Piché | TANGO CHAMANE | 2 |
| . |
| 3 - Présentation au licou - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Lise Berthelet-Henry | SHODAN | 6 |
| 2 | Laurianne Bonin | A LIL MISS DOC SUE | 5 |
| 3 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 4 |
| 4 | Marjolaine Soulière-Déry | TOUCH BY THAT COW | 3 |
| 5 | Fanny De Roy | PLEASE ME MOXIE | 2 |
| 6 | Nancy Boisvert | LEOS TEXAN BAR MAID | 1 |
| . |
| 4 - Reining - Jambes courtes 10 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Justin Dagenais | CHEESE WHIZ | 6 |
| 2 | Laurence Viens | YOU ARE MY LOVE | 5 |
| . |
| 5 - Reining - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Éliane Ducharme | SMARTEST JESS OLENA | 6 |
| 2 | Maryse Taupier | SUNNY HOLLYWOOD CHIO | 5 |
| 3 | Julie Trahan | FRED BE JESSIE | 4 |
| 4 | Catherine Arsenault | CHEESE WHIZ | 3 |
| . |
| 6 - Reining - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Sophie Coderre | LARRY BILO | 6 |
| 2 | Roger Roy | THUNDER | 5 |
| 3 | Marie-Christine Lemieux | GREAT TIDY DOC | 4 |
| 4 | Céline Charrette | MISS BRENNAS CHICK | 3 |
| 5 | Huguette Gagnon | LITTLE KIWI SAN | 2 |
| 6 | Réjean Bossé | LUCKY JOE ABNER | 1 |
| 7 | France Larose | COLONEL ARAGUN JP | 0 |
| 7 | Francine L'Ecuyer | SCOTT-DOCLYNX | 0 |
| 7 | Raymonde Roy | DUN IT WHISKY | 0 |
| . |
| 7 - Reining - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Réal Sauriol | PEPTO TUMS QUEDOWS | 6 |
| 2 | Patrice Despars | MAGNUM JAG | 5 |
| 3 | Sylvain Gagnon | TOUCH BY THAT COW | 4 |
| 4 | Yves Carrière | SERGIO | 3 |
| 5 | Solange Desmarais | LUCKY JOE ABNER | 2 |
| 6 | Sylvain Gagnon | MISS HOLLYWOOD OLENA | 1 |
| 7 | Annie Charbonneau | CHEESE WHIZ | 0 |
| 7 | France Nadon | CHICK CHEX FLASHY | 0 |
| . |
| 8 - Plaisance classique - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 6 |
| 2 | Marie-Eve Dubé | SKID RUBEN CODY | 5 |
| 3 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 4 |
| 4 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 3 |
| 5 | Fanny De Roy | PLEASE ME MOXIE | 2 |
| 6 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 1 |
| 7 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 0 |
| . |
| 9 - Équitation classique - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 6 |
| 2 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 5 |
| 3 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 4 |
| 4 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 3 |
| 5 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 2 |
| 6 | Fanny De Roy | PLEASE ME MOXIE | 1 |
| 7 | Nancy Boisvert | LEOS TEXAN BAR MAID | 0 |
| . |
| 10 - Épreuve d'obstacles western - débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Claudine Soucy | TITAN ALTIER | 6 |
| 2 | Laurence Viens | YOU ARE MY LOVE | 5 |
| 3 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 4 |
| . |
| 11 - Épreuve d'obstacles western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 6 |
| 2 | Victoria Aurélie Piché | GAB HOT ROD | 5 |
| 3 | Nancy Boisvert | LEOS TEXAN BAR MAID | 4 |
| 4 | Marcelle Daigle | DOC'S ROYAL BOONSMALL | 3 |
| 5 | Sylvain Gagnon | MISS HOLLYWOOD OLENA | 2 |
| . |
| 12 - Présentation à la laisse 9 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Bryana Dextras | LEOS TEXAN BAR MAID | 6 |
| . |
| 13 - Pas et trot - 11 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Félix Houde | MISS SUNNY TOP GUN | 6 |
| 2 | Laurence Viens | YOU ARE MY LOVE | 5 |
| 3 | Ariane Morrissette | PG STAR RENEGADE | 4 |
| 4 | Claude Sophie Boies | FRED BE JESSIE | 3 |
| 5 | Audrey Morrissette | SORTA SCRAMBLE PINE | 2 |
| . |
| 14 - Pas et trot - 12 ans et plus |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Geneviève Lamarche | PG STAR RENEGADE | 6 |
| 2 | Jacques Dextras | LEOS TEXAN BAR MAID | 5 |
| . |
| 15 - Plaisance western - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Éliane Ducharme | SMARTEST JESS OLENA | 6 |
| 2 | Victoria Aurélie Piché | GAB HOT ROD | 5 |
| 3 | Élicie Lahaie | DOT'S SPRING VIOLET | 4 |
| 4 | Marie-Eve Dubé | SKID RUBEN CODY | 3 |
| 5 | Laurence Viens | YOU ARE MY LOVE | 2 |
| 6 | Marjolaine Soulière-Déry | MISS HOLLYWOOD OLENA | 1 |
| . |
| 16 - Plaisance western - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Élicie Lahaie | DOT'S SPRING VIOLET | 6 |
| 2 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 5 |
| 3 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 4 |
| 4 | Evelyne Benoit | JACK | 3 |
| 5 | Claudine Soucy | TITAN ALTIER | 2 |
| 6 | Céline Charrette | MISS BRENNAS CHICK | 1 |
| . |
| 17 - Plaisance western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 6 |
| 2 | Norbert Major | THIS MODERN ZIP | 5 |
| 3 | Roxanne Mongeon | SORTA SCRAMBLE PINE | 4 |
| 4 | Marjolaine Soulière-Déry | MISS HOLLYWOOD OLENA | 3 |
| 5 | Marcelle Daigle | DOC'S ROYAL BOONSMALL | 2 |
| 6 | Nancy Boisvert | LEOS TEXAN BAR MAID | 1 |
| 7 | Marie-Eve Dubé | SKID RUBEN CODY | 0 |
| . |
| 18 - Équitation western - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Victoria Aurélie Piché | GAB HOT ROD | 6 |
| 2 | Élicie Lahaie | DOT'S SPRING VIOLET | 5 |
| 3 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 4 |
| 4 | Julie Trahan | FRED BE JESSIE | 3 |
| . |
| 19 - Équitation western - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 6 |
| 2 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 5 |
| . |
| 20 - Équitation western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 6 |
| 2 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 5 |
| 3 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 4 |
| 4 | Nancy Boisvert | LEOS TEXAN BAR MAID | 3 |
| 5 | Éliane Ducharme | SMARTEST JESS OLENA | 2 |
| 6 | Sylvain Gagnon | MISS HOLLYWOOD OLENA | 1 |
| 7 | Marcelle Daigle | DOC'S ROYAL BOONSMALL | 0 |
| . |
| 21 - Parcours western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Sylvain Gagnon | TOUCH BY THAT COW | 6 |
| 2 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 5 |
| 3 | Claudine Soucy | TITAN ALTIER | 4 |
| . |
| 22 - Obéissance aux commandements - Débutants |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Evelyne Benoit | JACK | 6 |
| 2 | Emanuelle Piette | SHE'S PRETTY TUFF | 5 |
| 3 | Joanne Piché | TANGO CHAMANE | 4 |
| . |
| 23 - Obéissance aux commandements - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 6 |
| 2 | Yves Carrière | SERGIO | 5 |
| 3 | Marjolaine Soulière-Déry | TOUCH BY THAT COW | 4 |
| 4 | Lise Berthelet-Henry | SHODAN | 3 |
| 5 | Marie-Eve Dubé | SKID RUBEN CODY | 2 |
| 6 | Mahée Mondou | RODY MAGIC GITANE | 1 |
| 7 | Félix Gascon | DOMINANT Q | 0 |