| 1 - Présentation au licou - Classe école |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Marie-Chantal Carrière | MISS ETERNAL GUNNERS | 6 |
| 2 | Marie-Perle Deschatelets | SWEET CATTIN | 5 |
| 3 | Elyse Chicoine | ROSEMEL'S | 4 |
| 4 | Sabrina Grenier | MYST THIS ZIP | 3 |
| . |
| 2 - Présentation au licou - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Myriam Parisien | TEXAN TOP MAID | 6 |
| 2 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 5 |
| 3 | Marie-Perle Deschatelets | SWEET CATTIN | 4 |
| . |
| 3 - Présentation au licou - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 6 |
| 2 | Nathalie Accurso | SHODAN | 5 |
| 3 | Michèle Prévost | TESS | 4 |
| 4 | Mélissa Girard | GUS | 3 |
| 5 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 2 |
| . |
| 4 - Présentation au licou - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Lamothe Julie | MISS HOLLY SO PEPPY HY | 6 |
| 2 | Dominic Bigras | TEXAN TOP MAID | 5 |
| 3 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 4 |
| 4 | Laurianne Bonin | A LIL MISS DOC SUE | 3 |
| . |
| 5 - Reining - Jambes courtes 10 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | James Larouche | MISS ETERNAL GUNNERS | 6 |
| . |
| 6 - Reining - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Rachel Roy | SWEET BOOT JAC | 6 |
| . |
| 7 - Reining - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Pascale Bouchard | DOUBLE TOP KID | 6 |
| 2 | Céline Charrette | MISS BRENNAS CHICK | 5 |
| 3 | Sophie Coderre | LARRY BILO | 4 |
| 3 | Jacques Charette | DUNIT DELL MILAGRO | 4 |
| 3 | Manon Servant | DOTS STAR CODY | 4 |
| 6 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 1 |
| 7 | Normand Hamel | BLAIR CEE SOLANO | 0 |
| . |
| 8 - Reining - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Joanne Denis | YUBSA LENA PEPPY BAR | 6 |
| 2 | Marcelle Daigle | DOCS ROYAL BOONSMALL | 5 |
| 2 | Réal Sauriol | LEO HOBBY JESSIE | 5 |
| 4 | Donald Desautels | LITTLE PEPPY WASP | 3 |
| 5 | Serge Primeau | IZZY STARLIGHT | 2 |
| 6 | France Nadon | QUAGGA'S AMBER | 1 |
| 7 | Sylvain Gagnon | MISS HOLLYWOOD OLENA | 0 |
| . |
| 9 - Plaisance classique - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 6 |
| 2 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 5 |
| 3 | Mélissa Girard | GUS | 4 |
| 4 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 3 |
| . |
| 10 - Équitation classique - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 6 |
| 2 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 5 |
| 3 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 4 |
| 4 | Mélissa Girard | GUS | 3 |
| . |
| 11 - Épreuve d'obstacles western - débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Lamothe Julie | MISS HOLLY SO PEPPY HY | 6 |
| 2 | Myriam Parisien | TEXAN TOP MAID | 5 |
| 3 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 4 |
| 4 | Michèle Prévost | TESS | 3 |
| 5 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 2 |
| 6 | Julie Trahan | LUCKY KID DO BEST SHOT | 1 |
| . |
| 12 - Épreuve d'obstacles western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Dominic Bigras | TEXAN TOP MAID | 6 |
| 2 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 5 |
| 3 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 4 |
| . |
| 13 - Épreuve d'obstacle western - classe école |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | James Larouche | MISS ETERNAL GUNNERS | 6 |
| 2 | Marie-Perle Deschatelets | SWEET CATTIN | 5 |
| 3 | Marie-Chantal Carrière | MISS HOLLYWOOD OLENA | 4 |
| 4 | Victoria Lafortune | BELLA | 3 |
| . |
| 15 - Pas et trot - 11 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Félix Houde | MISS SUNNY TOP GUN | 6 |
| 2 | Marie-Perle Deschatelets | SWEET CATTIN | 5 |
| 3 | Victoria Lafortune | BELLA | 4 |
| 4 | James Larouche | MISS ETERNAL GUNNERS | 3 |
| . |
| 16 - Pas et trot - 12 ans et plus |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Myriam Gaudreault | MR GOLDEN STAR | 6 |
| 2 | Stéfanie Archambault | CITAS BLACK BEAUTY | 5 |
| 3 | Marie-Chantal Carrière | MISS HOLLYWOOD OLENA | 4 |
| 4 | Louis -Philippe Larouche | MISS GUNNERS STAR | 3 |
| 5 | Olivier Roy | SWEET BOOT JAC | 2 |
| . |
| 17 - Plaisance western - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 6 |
| 2 | Myriam Parisien | TEXAN TOP MAID | 5 |
| . |
| 18 - Plaisance western - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 6 |
| 2 | Louise Prévost | TRUST MY TREASURE | 5 |
| 3 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 4 |
| 4 | Isabelle Gaudreault | ROYAL MISS RUBY | 3 |
| 5 | Ariane Boucher | JAC OF SAN SPADES | 2 |
| 6 | Mélissa Girard | GUS | 1 |
| . |
| 19 - Plaisance western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 6 |
| 2 | Dominic Bigras | TEXAN TOP MAID | 5 |
| 3 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 4 |
| 4 | Sylvain Gagnon | MR PEPPY SAN OLENA | 3 |
| 5 | Ariane Boucher | JAC OF SAN SPADES | 2 |
| . |
| 20 - Équitation western - Classe école |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Félix Houde | MISS SUNNY TOP GUN | 6 |
| 2 | Laurence Grimard | DOCS MAGIC PINE | 5 |
| 3 | Marie-Perle Deschatelets | SWEET CATTIN | 4 |
| 4 | James Larouche | MISS ETERNAL GUNNERS | 3 |
| 5 | Marie-Chantal Carrière | MISS HOLLYWOOD OLENA | 2 |
| 6 | Louis -Philippe Larouche | MISS GUNNERS STAR | 1 |
| 7 | Jacqueline Charrette | INDECEISIVE | 0 |
| . |
| 21 - Équitation western - Jeunes 18 ans et moins |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 6 |
| . |
| 22 - Équitation western - Débutant |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Mélanie Filcich | MISS SUNNY TOP GUN | 6 |
| 2 | Mahée Mondou | SHESA SCOTTISH GRIZOU | 5 |
| 3 | Sylvain Gagnon | MISS HOLLYWOOD OLENA | 4 |
| 4 | Isabelle Gaudreault | ROYAL MISS RUBY | 3 |
| 5 | Marcelle Daigle | DOCS ROYAL BOONSMALL | 2 |
| 6 | Nathalie Accurso | SHODAN | 1 |
| 7 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 0 |
| . |
| 23 - Équitation western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Dominic Bigras | TEXAN TOP MAID | 6 |
| 2 | Lamothe Julie | MISS HOLLY SO PEPPY HY | 5 |
| 3 | Manon Aubry | A SKIP ON THE RECORD | 4 |
| 4 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 3 |
| 5 | Janick Guindon | A MILLUN ROSES | 2 |
| 6 | Marie-Hélène Lachapelle | MISS ETERNAL GUNNERS | 1 |
| . |
| 24 - Parcours western - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 6 |
| 2 | Sylvain Gagnon | MISS HOLLYWOOD OLENA | 5 |
| 3 | Marie-Hélène Lachapelle | MISS ETERNAL GUNNERS | 4 |
| 4 | Marie-Hélène Lachapelle | MISS GUNNERS STAR | 3 |
| 5 | Hélène Goyer | MR GOLDEN STAR | 2 |
| . |
| 25 - Obéissance aux commandements - Débutants |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Isabelle Gaudreault | ROYAL MISS RUBY | 6 |
| 2 | Julie Trahan | LUCKY KID DO BEST SHOT | 5 |
| 3 | Mélissa Girard | GUS | 4 |
| 4 | Françine Bouchard | SHOW DOWN BAR LISA | 3 |
| 5 | Rachel Roy | SWEET BOOT JAC | 2 |
| 6 | Nathalie Accurso | SHODAN | 1 |
| 7 | Michèle Prévost | TESS | 0 |
| . |
| 26 - Obéissance aux commandements - Omnium |
| Rang | Membre | Cheval | Nb Points |
| 1 | Dominic Bigras | TEXAN TOP MAID | 6 |
| 2 | Isabelle Gaudreault | ROYAL MISS RUBY | 5 |